Jvc lt-55vaq6200


AV | Ne |
Skaitmeninė optinė išvestis | Taip |
Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Šviesos sensorius | Ne |
Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
DisplayPort | Ne |
DLNA | Ne |
Dolby digital | Taip |
Paskirstymas | Vestel |
Ethernet (LAN) | Taip |
Išmaniosios televizijos funkcijos | Android |
Gylis su pagrindu | 24cm |
CI lizdas | Taip |
HbbTV | Taip |
Energijos efektyvumo klasė HDR režimu | E |
Energijos efektyvumo klasė SDR režimu | E |
Energijos klasė | E |
Ryšys | Bluetooth, WiFi, LAN, HDMI 2.1, USB |
Garsiakalbių galia | 2x10W |
Maitinimo įtampa | 220 - 240 V |
Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0,5 W |
Gamintojas | JVC |
interneto naršyklė | Taip |
Ekrano įstrižainė | 55 colių |
Ekrano įstrižainė (cm) (N) | 138 |
Ekrano tipas | Tiesus |
Matricos tipas | QLED |
Ekrano skiriamoji geba | 3840x2160 |
Išmanusis televizorius | Android TV |
Kodavimo standartas | H.265/HEVC |
VESA standartas | 200x200 |
Erdvinio garso sistema | Taip |
Plotis su pagrindu | 123,3cm |
Technologijos | 4K UHD |
3D technologija | Nėra |
HDR režimas | Taip |
Tuneris | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2 |
Svoris su pagrindu | 14,5kg |
Komponentų įvestis | Ne |
PC VGA įvestis | Ne |
Bevielis internetas | Wi-Fi |
Ekrano dydis | 138 cm |
Aukštis su pagrindu | 74,3cm |
Naudojamos technologijos | Mikro pritemdymas, PVR, įmontuotas žemųjų dažnių garsiakalbis, „Dolby Atmos“, HDR „Dolby Vision“, „Chromecast“, USB įrašymas, puiki raiška, MEMC, ALLM, „Ok Google“, DTS Virtualus: X + DTS: X |
EURO jungtis | Ne |
Energijos sąnaudos per 1000 h HDR režimu (N) | 123 kWh |
Energijos sąnaudos per 1000 h SDR režimu (N) | 123 kWh |
Jvc lt-55vaq6200 ᐈ Zuza.lt
jvc lt-55vaq6200 kaina
Pirkti jvc lt-55vaq6200 mūsų internetinėje parduotuvėje Zuza. Čia rasite platų įvairių produktų asortimentą geriausiomis rinkos kainomis.
Prie kiekvieno gaminio pateikiamas išsamus aprašymas, specifikacijos ir dabartinė kaina. Visi gaminiai yra aukštos kokybės, tai patvirtina atitinkami sertifikatai. jvc lt-55vaq6200 atsiliepimai yra labai teigiami.
Be pagrindinio gaminio, galite įsigyti bet kokių kitų priedų ir komponentų. Už prekes galite atsiskaityti bet kuriuo patogiu būdu: Paysera (per SEB, Luminor, Citadele, Šiaulių banką ir t. t.), Visa, Mastercard.
Pristatymas į Vilnių trunka 3–7 darbo dienas, į kitus Lietuvos miestus — 1–2 dienas. Prekes galėsite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.
Jei vis dar turite klausimų ar reikia konsultacijos, susisiekite su mūsų darbuotojais kontaktų skiltyje nurodytais telefonais.